986 211 409
Se encuentra usted aquí
Nuevos tipos de retención 2015 y 2016
23/Abr/2015
A continuación les informamos de los tipos de retención que estarán vigentes durante los años 2015 y 2016:
TIPOS DE RETENCIÓN E INGRESOS A CUENTA | Hasta 2014 | 2015 | 2016 |
Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (ALQUILERES) | 21% | 20% | 19% |
Rendimientos de actividades PROFESIONALES * (abogados, arquitectos, asesores, etc.) | 21% (*) | 19% (*) | 18% (*) |
Rendimientos del CAPITAL MOBILIARIO | 21% | 20% | 19% |
Rendimientos del trabajo por la condición de ADMINISTRADORES y miembros de los CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | 42% | 37% (**) | 35% (**) |
(*) 15% cuando el volumen de rendimientos íntegros < 15.000 euros anuales en el año anterior y represente al menos el 75% de RTP y RAE.
(**) 20% (2015) y 19% (2016) cuando procedan de entidades con Importe neto cifra negocios < 100.000€.
OTROS TIPOS DE RETENCIÓN E INGRESOS A CUENTA | Hasta 2014 | 2015 | 2016 |
Actividades empresariales que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva (MÓDULOS) | 1% | 1% | 1% |
Ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolso de acciones y participaciones de IIC(*) | 21% | 20% | 19% |
PREMIOS en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias | 21% | 21% | 21% |
Rendimientos de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica y cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen. | 21% | 21% | 21% |
Rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas | 21% | 19% | 18% |
Categorías: